??????湖北程力汽車(chē):(廂長(zhǎng)3.1米)江淮康鈴小型冷藏車(chē)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,(廂長(zhǎng)3.1米)江淮康鈴小型冷藏車(chē)高清圖片,程力汽車(chē)系列(廂長(zhǎng)3.1米)江淮康鈴小型冷藏車(chē)最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線(xiàn)。(廂長(zhǎng)3.1米)江淮康鈴小型冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 江淮牌 產(chǎn)品型號(hào) CLW5310CCQB4HFC5030XLCPW4E1B3DV 產(chǎn)品名稱(chēng) 冷藏車(chē) 外形尺寸(mm) 485016402580 總質(zhì)量(Kg) 2635 貨廂尺寸(mm) 310015201650 額定載質(zhì)...
(廂長(zhǎng)3.1米)江淮康鈴小型冷藏車(chē)
??所屬型號(hào)
冷藏車(chē)
?企業(yè)400熱線(xiàn):4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 江淮康鈴小型冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5310CCQB4HFC5030XLCPW4E1B3DV |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 冷藏車(chē) | 外形尺寸(mm) | 4850×1640×2580 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 2635 | 貨廂尺寸(mm) | 3100×1520×1650 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 745 | 前懸/后懸(mm) | 985/1265 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1760 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
| 接近角/離去角(°) | 24.1/20 | 軸荷(Kg) | 1270/1365 |
| 江淮康鈴小型冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1030PW4E2B3DV | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 軸距 (mm) | 2600 | 前輪距(mm) | 1300 |
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT | 后輪距(mm) | 1360 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/5,4/6 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
| 江淮康鈴小型冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64 |



